Прайс-лист на двигатели КАМАЗ в полной комплектации
Прайс-лист на двигатели КАМАЗ в полной комплектации
*Округлено до тысяч рублей
Модель двигателя КАМАЗ | Экологический класс и мощность | Капремонт | Аналог Наб.Челны | «КАМАЗ» |
Двигатель Камаз 740.10 | Евро 0, 210 | 220 | 292 | 430 |
Двигатель Камаз 7403.10 | Евро 0, 260 | 290 | 325 | 470 |
Двигатель Камаз 740.11 | Евро 1, 240 | 310 | 400 | 526 |
Двигатель Камаз 740.13 | Евро 1, 260 | 330 | 440 | 610 |
Двигатель Камаз 740.30 | Евро 2, 260 | 410 | 546 | 695 |
Двигатель Камаз 740.31 | Евро 2, 240 | 400 | 540 | 625 |
Двигатель Камаз 740.50 | Евро 2,3 360 | 430 | 560 | 725 |
Двигатель Камаз 740.51 | Евро 2,3 320 | 420 | 545 | 702 |
Двигатель Камаз 740.60 | Евро 3, 360 | 520 | 630 | 844 |
Двигатель Камаз 740.61 | Евро 3, 320 | 510 | 645 | 848 |
Двигатель Камаз 740.62 | Евро 3, 280 | 500 | 622 | 790 |
Двигатель Камаз 740.63 | Евро 3, 400 | 540 | 660 | 880 |
Двигатель Камаз 740.64 | Евро 3, 420 | — | — | уточняйте |
Двигатель Камаз 740.70 | Евро 4, 280 | — | — | уточняйте |
Двигатель Камаз 740.71 | Евро 4, 320 | — | — | уточняйте |
Двигатель Камаз 740.72 | Евро 4, 360 | — | — | уточняйте |
Двигатель Камаз 740.73 | Евро 4, 400 | — | — | уточняйте |
Двигатель Камаз 740.74 | Евро 4, 420 | — | — | уточняйте |
Двигатель Камаз 740.75 | Евро 4, 440 | — | — | уточняйте |
Прайс-лист на двигатели Cummins с навесным оборудованием
Прайс-лист на двигатели Cummins с навесным оборудованием
*Округлено до тысяч рублей
Модель двигателя КАМАЗ | Экологический класс и мощность | После капитального ремонта | Новый
(завод) |
Новый
(2ая компл.) |
Новый
3я |
Двигатель Сummins 4Isbe 185 | Евро 3, 185 | 400 | 680 | 410 | 205 |
Двигатель Сummins 6Isbe 210 | Евро 3,4 210 | 420 | 724 | 455 | 217 |
Двигатель Сummins 6Isbe 285 | Евро 3,4 285 | 422 | 725 | 455 | 217 |
Двигатель Сummins 6Isbe 300 | Евро 3,4 300 | 425 | 730 | 455 | 217 |
Прайс-лист на блок цилиндров КАМАЗ
Прайс-лист на блок цилиндров КАМАЗ
*Округлено до тысяч рублей
Наименование | Применяемость | ОАО «КАМАЗ» | Консервация | Б/у |
Блок цилиндров КАМАЗ 740 | дв. 740.10 и 7403 | 105/114 | 55 | уточняйте |
Блок цилиндров КАМАЗ евро 1,2 | дв. 740.11 740.13 740.31 740.30 740.50 740.51 | 130 | — | уточняйте |
Блок цилиндров КАМАЗ евро 2,3 | дв. 740.30 740.31 740.50 740.51 и серия 740.60 | 137 | — | уточняйте |
Блок цилиндров КАМАЗ евро 4 | серия 740.70 | 142 | — | — |
Блок цилиндров КАМАЗ Cummins 6Isbe | 6Isbe210, 6Isbe285, 6Isbe300 | 125 | — | — |
Блок цилиндров КАМАЗ Cummins 4Isbe | 4Isbe185 | 88 | — | — |
Прайс-лист на вал коленчатый КАМАЗ
Прайс-лист на вал коленчатый КАМАЗ
Наименование | Применяемость | ОАО «КАМАЗ» | Р1 ОАО «КАМАЗ» | Б/у |
Вал коленчатый 740.13-1005008-20 | дв. 740.10 и 7403 | 80 100 | 48 500 | уточняйте |
Вал коленчатый 740.13-1005008 | дв. 740.11 и 740.13 | 80 100 | 48 000 | уточняйте |
Вал коленчатый 740.13-1005008-10 | дв. 740.31 | 80 100 | 48 000 | уточняйте |
Вал коленчатый 740.30-1005008 | дв. 740.30 | 82 000 | 50 000 | уточняйте |
Вал коленчатый 740.50-1005008 | дв. 740.50 и 740.51 | 90 000 | — | уточняйте |
Вал коленчатый 740.62-1005008 | дв. 740.62 | 90 000 | 55 000 | уточняйте |
Вал коленчатый 740.63-1005008 | дв. 740.60-740.63 | 90 000 | — | уточняйте |
Вал коленчатый 740.65-1005008 | дв. 740.65 | 100 000 | — | уточняйте |
Прайс-лист на редукторы КАМАЗ в сборе
Прайс-лист на редукторы КАМАЗ в сборе
Модель редуктора КАМАЗ | Количество зубьев | Применяемость | Капремонт | Наб.Челны новые | ОАО «КАМАЗ» |
Переднего моста 4310-2302010 | 50 | 4310, 43101 | 32 000 | 39 000 | 65 000 |
Переднего моста 43114-2302010 | 49-50 | 43114, 43118 | 32 000 | 40 000 | 65 000 |
Среднего моста 4310-2502010 | 49-50 | 4310, 43101 | 32 000 | 40 000 | 63 000 |
Среднего моста 43114-2502011 | 49-50 | 43114, 43118 | 32 000 | 42 000 | 69 000 |
Среднего моста 5320-2502010 | 47-50 | 5320, 5410, 5511 | 38 000 | 48 000 | 74 000 |
Среднего моста 53205-2502010 | 47-50 | 53205, 54105, 55111 | 38 000 | 50 000 | 74 000 |
Среднего моста 53205-2502011 | 46-50 | 65115, 53229 | 40 000 | 52 000 | 85 000 |
Среднего моста 6520-2502011 | 31, 35 | 6520, 6540 | 100 000 | 125 000 | 165 000 |
Заднего моста 5320-2402010 | 47-50 | 5320, 5410, 5511 | 30 000 | 40 000 | 68 000 |
Заднего моста 53205-2402010 | 47-50 | 53205, 54105, 55111 | 33 000 | 44 000 | 71 000 |
Заднего моста 53205-2402011 | 46-50 | 65115, 53229 | 36 000 | 46 000 | 75 000 |
Заднего моста 43253-2402011 | 46-49 | 43253, 53605 | 38 000 | 49 000 | 70 000 |
Заднего моста 6520-2402011 | 31, 35 | 6520, 6540 | 45 000 | 55 000 | 78 000 |
Прайс-лист на мосты КАМАЗ в сборе
Прайс-лист на мосты КАМАЗ в сборе
*Округлено до тысяч рублей
Модель моста КАМАЗ | Капремонт | Наб.Челны | ОАО «КАМАЗ» |
Мост передний КАМАЗ 4310, 43114 | 97 | 110 | 191 |
Мост передний КАМАЗ 43118 | 110 | 135 | 230 |
Мост передний КАМАЗ 43261 | 101 | 115 | 193 |
Мост передний КАМАЗ 65111 | 110 | 140 | 220 |
Мост средний КАМАЗ 4310, 43114 | 135 | 100 | 135 |
Мост средний КАМАЗ 43114 | 130 | 145 | 175 |
Мост средний КАМАЗ 43118 | 145 | 160 | 198 |
Мост средний КАМАЗ 5320 | 95 | 110 | 155 |
Мост средний КАМАЗ 5511 | 95 | 110 | 155 |
Мост средний КАМАЗ 53205 | 108 | 120 | 168 |
Мост средний КАМАЗ 65115 | 120 | 135 | 185 |
Мост средний КАМАЗ 6520 | 260 | 300 | 440 |
Мост средний КАМАЗ 6520 МАДАРА | по запросу | по запросу | по запросу |
Мост задний КАМАЗ 4310, 43114 | 84 | 100 | 135 |
Мост задний КАМАЗ 43114 | 118 | 130 | 165 |
Мост задний КАМАЗ 43118 | 130 | 145 | 190 |
Мост задний КАМАЗ 4326 | 145 | 158 | 195 |
Мост задний КАМАЗ 43261 | 130 | 150 | 192 |
Мост задний КАМАЗ 5320 | 85 | 100 | 131 |
Мост задний КАМАЗ 5511 | 85 | 100 | 131 |
Мост задний КАМАЗ 53215 | 97 | 110 | 158 |
Мост задний КАМАЗ 53205 | 97 | 110 | 159 |
Мост задний КАМАЗ 65115 | 110 | 125 | 170 |
Мост задний КАМАЗ 6520 | 200 | 225 | 350 |
Мост задний КАМАЗ 6520 МАДАРА | по запросу | по запросу | по запросу |
Прайс-лист на коробки передач КАМАЗ КПП в сборе
Прайс-лист на коробки передач КАМАЗ КПП в сборе
*Округлено до тысяч рублей
Модель КПП КАМАЗ | Тип сцепления | Капремонт | Челны | ОАО «КАМАЗ» |
КПП 14 | два диска | 42 | 60 | 98 |
КПП 141 | два диска | 38 | 56 | 90 |
КПП 142 | два диска | 42 | 60 | 98 |
КПП 144 | два диска | 60 | 82 | 122 |
КПП 15 | два диска | 54 | 79 | 120 |
КПП 152 | два диска | 64 | 95 | 142 |
КПП 152 ЯМЗ | два диска | 68 | 96 | — |
КПП 154 | один диск | 95 | 125 | 173 |
КПП 161 | один диск | по запросу | по запросу | по запросу |
КПП ZF 16S151 | один диск | 220 | 281 | 350 |
КПП ZF 9S1310 | один диск | 230 | 285 | 305 |
Прайс-лист на раздаточные коробки КАМАЗ в сборе
Прайс-лист на раздаточные коробки КАМАЗ в сборе
Модель раздатки КАМАЗ | Применяемость | Без КОМ | С КОМ в сборе |
Раздаточная коробка 4310 | 4310, 43101 | 63 000 | — |
Раздаточная коробка 43114 | 43114, 43118 | 70 000 | 78 000 |
Раздаточная коробка 65111 | 65111, 53228, 43114, 431118 | 120 000 | 128 000 |
Раздаточная коробка ZF 1600/300 | 6522 | 405 000 | — |
Раздаточная коробка ZQC 2000-69A | 65225 | 415 000 | — |
Раздаточная коробка ZF 2000/300 | 65225 | 600 000 | — |